Стоматология в «Штате краеугольного камня»: Цены и виды услуг в Пенсильвании
Пенсильвания, штат на северо-востоке США, известный своей историей, ролью в основании США, а также разнообразным ландшафтом и городами (Филадельфия, Питтсбург), предлагает широкий спектр стоматологических услуг. Эта статья поможет сориентироваться в ценах и видах лечения в «Штате краеугольного камня» (Keystone State).
Часть 1: Цены на стоматологию в Пенсильвании – умеренные, но с колебаниями
Стоимость стоматологических услуг в Пенсильвании в целом сопоставима со средними ценами по США. Однако есть колебания, зависящие от:
- Расположения: Цены в крупных городах (Филадельфия, Питтсбург) и в районах с высоким уровнем дохода могут быть выше, чем в небольших городах или сельской местности. Стоимость жизни в Филадельфии,особенно, влияет на цены.
- Квалификации врача: Специализация (ортодонт, хирург) и опыт – важные факторы.
- Сложности лечения
- Страховки: Наличие и тип стоматологической страховки.
Таблица: Цены на стоматологические услуги в Пенсильвании (2024)
Это ориентировочные цены. Реальная стоимость может отличаться. Всегда уточняйте цены в конкретной клинике!
| Вид услуги | Диапазон цен (USD) | Что включено / От чего зависит цена |
|---|---|---|
| 1. Профилактика и Диагностика | ||
| Первичный осмотр (с рентгеном) | $75 — $260 | Осмотр, рентген (панорамный/прицельные), консультация. |
| Профессиональная чистка зубов (гигиена) | $80 — $210 | Цена зависит от сложности. |
| Фторирование зубов | $25 — $55 | |
| Герметизация фиссур (за 1 зуб) | $30 — $65 | |
| 2. Терапевтическое Лечение | ||
| Лечение кариеса (пломба) | ||
| … поверхностный кариес | $150 — $320 | Амальгама дешевле, композит дороже. |
| … средний/глубокий кариес | $200 — $450+ | |
| Лечение пульпита (1-канальный зуб) | $700 — $1400+ | Передние зубы обычно дешевле. |
| Лечение пульпита (2-3 канальный зуб) | $900 — $2000+ | |
| 3. Хирургическое Лечение | ||
| Простое удаление зуба | $75 — $300 | |
| Сложное удаление зуба | $200 — $600+ | |
| 4. Ортопедическое Лечение (Протезирование) | ||
| Металлокерамическая коронка | $850 — $1900+ | |
| Циркониевая коронка | $1000 — $2500+ | |
| Мостовидный протез (за 1 единицу) | $850 — $1900+ | Цена за одну коронку. |
| Съемный протез (частичный) | $750 — $3500+ | |
| Съемный протез (полный) | $1000 — $5500+ | |
| 5. Имплантация | ||
| Установка имплантата (без коронки) | $1500 — $3300+ | Не включает коронку. |
| Костная пластика | $500 — $3000+ | |
| 6. Ортодонтия | ||
| Брекеты (металлические) | $3000-$7000+ | |
| Брекеты (керамические) | $4000-$8000+ | |
| Элайнеры | $3500 — $8000+ | |
| 7. Эстетическая Стоматология | ||
| Отбеливание (в кабинете) | $300 — $800+ | |
| Домашнее отбеливание | $200 — $500 | |
| Виниры (за 1 единицу) | $900 — $2400+ | |
| 8. Детская стоматология | Как правило, цены ниже, чем у взрослых. |
Часть 2: Виды стоматологических услуг в Пенсильвании – полный спектр для всей семьи
В Пенсильвании предоставляются все основные виды стоматологической помощи:
- Профилактика: Осмотры, чистка, фторирование, герметизация.
- Терапия: Лечение кариеса, пульпита, периодонтита.
- Хирургия: Удаление зубов, имплантация.
- Ортопедия: Коронки, мосты, съемные протезы.
- Ортодонтия: Брекеты, элайнеры.
- Эстетическая стоматология: Отбеливание, виниры.
- Детская стоматология: Полный спектр.
- Пародонтология: Лечение заболеваний десен.
Добавить комментарий